専用工具不要、専用取付キーで脱着が簡単!
製品仕様
-
ボルトは標準サイズ、ロングサイズの2種類をご用意。ロングサイズのボルト長さは指定できます。(切断加工)
型番 | 安全率5倍 負荷性能(t) |
製品質量 (kg) |
A | B | C | D | E | G | K | L | M | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRS-M8 | 0.24 | 0.1 | 34 | 11 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 12 | 8 | 16 |
VRS-M10(L) | 0.32 | 0.1 | 34 | 11 | 8.5 | 25 | 25 | 28 | 47 | 15(70) | 10 | 16 |
VRS-M12(L) | 0.6 | 0.2 | 42 | 13 | 10 | 30 | 30 | 34 | 56 | 18(150) | 12 | 20 |
VRS-M16(L) | 1.2 | 0.3 | 49 | 15 | 14 | 35 | 35 | 40 | 65 | 24(120) | 16 | 23.5 |
VRS-M20(L) | 1.84 | 0.5 | 57 | 17 | 16 | 40 | 42 | 50 | 75 | 30(160) | 20 | 29 |
VRS-M24(L) | 2.56 | 0.9 | 69 | 21 | 19 | 48 | 48 | 60 | 90 | 36(140) | 24 | 35 |
VRS-M30(L) | 3.6 | 1.7 | 86 | 26 | 24 | 60 | 60 | 75 | 112 | 45(190) | 30 | 44 |
VRS-M36 | 5.6 | 2.9 | 103 | 32 | 29 | 72 | 75 | 90 | 135 | 54 | 36 | 53 |
VRS-M42 | 7.2 | 4.6 | 120 | 38 | 34 | 82 | 85 | 105 | 158 | 63 | 42 | 61.5 |
VRS-M48 | 9.6 | 7.0 | 137 | 43 | 38 | 94 | 100 | 120 | 180 | 72 | 48 | 70.5 |
スターポイント 吊り方向における最大荷重「G」(ton)
吊り方式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊本数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2点非対称 | 3点および4点対称 | 3点および4点非対称 | |
傾斜角度 | 0° | 90° | 0° | 90° | 0〜45° | 45〜60° | 0〜45° | 45〜60° | ||
VRS-M8 | 0.8 | 0.24 | 1.6 | 0.48 | 0.3 | 0.24 | 0.24 | 0.5 | 0.36 | 0.24 |
VRS-M10 | 0.8 | 0.32 | 1.6 | 0.64 | 0.45 | 0.32 | 0.32 | 0.67 | 0.48 | 0.32 |
VRS-M12 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.28 | 0.9 | 0.6 |
VRS-M16 | 3.2 | 1.2 | 6.4 | 2.4 | 1.68 | 1.2 | 1.2 | 2.52 | 1.8 | 1.2 |
VRS-M20 | 4.8 | 1.84 | 9.6 | 3.68 | 2.58 | 1.84 | 1.84 | 3.86 | 2.76 | 1.84 |
VRS-M24 | 6.4 | 2.56 | 12.8 | 5.12 | 3.58 | 2.56 | 2.56 | 5.36 | 3.84 | 2.56 |
VRS-M30 | 9.6 | 3.6 | 19.2 | 7.2 | 5.04 | 3.6 | 3.6 | 7.52 | 5.36 | 3.6 |
VRS-M36 | 12.8 | 5.6 | 25.6 | 11.2 | 7.84 | 5.6 | 5.6 | 11.76 | 8.4 | 5.6 |
VRS-M42 | 19.2 | 7.2 | 38.4 | 14.4 | 10.08 | 7.2 | 7.2 | 15.12 | 10.8 | 7.2 |
VRS-M48 | 25.6 | 9.6 | 51.2 | 19.2 | 13.44 | 9.6 | 9.6 | 20.16 | 14.4 | 9.6 |
※外角での吊り角度です。
注意事項
- ・取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
- ・取り付けの際は、必ず座面全体を吊り荷に密着させてください。
- ・ボルトは、吊り荷重、吊り方により使用荷重が変わります。必ず吊り方をご確認ください。
※取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください
吊り金具
シャックルやワイヤの寸法・安全荷重はこちらからご確認いただけます。
カタログダウンロード
最新の製品カタログ・図面・取扱説明書がこちらからダウンロードできます。[PDF]
営業時間:8:00~17:00(土日祝日休業)