注意事項
- 取り付けの際は、必ず座面全体を吊り荷に密着させてください。
- ボルトは、吊り荷重、吊り方により使用荷重が変わります。必ず吊り方をご確認ください。
- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
- コンクリートニ次製品などの吊り上げについて
吊り荷側材質や強度で吊り強度が低下する恐れがあります。
十分な強度と大きな座金を使用して平滑な取り付け面を確保してください。
インサートなどのネジ穴材質は十分な強度を持つものを対象とし検討ください。
従来型センターポイントのキンク(ねじれ)を回避!
他社従来品との比較
製品特長
製品仕様
■トルネード M12~M30
■トルネードMAX M36~M56/トルネード SUPERMAX M64~M100
トルネード メートルネジ/ロングボルト
型名 | 基本使用荷重 [t] |
製品質量 [kg] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Fmax [mm] |
G [mm] |
K [mm] |
L [mm] |
Lmax [mm] |
M | N [mm] |
J [mm] |
T [mm] |
トルク [Nm] |
ACP M12/L | 1.1 | 0.38 | 11 | 10.5 | 38 | 30 | 19 | 〜117 | 28 | 58 | 47 | 〜145 | 12 | 8 | 19 | 83 | 80 |
ACP M16/L | 2 | 0.88 | 14 | 14 | 50 | 40 | 22 | 〜149 | 36 | 76 | 58 | 〜185 | 16 | 10 | 24 | 107 | 150 |
ACP M20/L | 3.2 | 1.41 | 17 | 17.25 | 50 | 45 | 26.5 | 〜186.5 | 43.5 | 89 | 70 | 〜230 | 20 | 12 | 30 | 118 | 300 |
ACP M24/L | 5 | 3.27 | 23 | 23 | 66 | 60 | 34 | 〜210 | 55 | 121 | 89 | 〜265 | 24 | 14 | 36 | 154 | 500 |
ACP M30/L | 6.4 | 5.69 | 29 | 27 | 75 | 75 | 41.5 | 〜271.5 | 68.5 | 148 | 110 | 〜340 | 30 | 17 | 46 | 183 | 800 |
※Fmax=ロングボルト
トルネードMAX メートルネジ/ロングボルト
型名 | 基本使用荷重 [t] |
製品質量 [kg] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Fmax [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
I [mm] |
K [mm] |
L [mm] |
M | N [mm] |
T [mm] |
トルク [Nm] |
ACP M36/L | 12.5 | 7.1 | 106 | 32 | 32 | 82 | 70 | 45 | 〜240 | 60 | 128 | 55 | 168 | 105 | 36 | 22 | 189 | 800 |
ACP M42/L | 16 | 7.5 | 106 | 32 | 32 | 82 | 70 | 53 | 〜290 | 60 | 136 | 65 | 168 | 113 | 42 | 24 | 189 | 1500 |
ACP M48/L | 20 | 16 | 126 | 45 | 45 | 103 | 90 | 60.5 | 〜311.5 | 78.5 | 169 | 75 | 204 | 139 | 48 | 27 | 235 | 2000 |
ACP M52/L | 24 | 16.5 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 65 | 〜300 | 108 | 173 | 75 | 204 | - | 52 | 24 | 232 | 2000 |
ACP M56/L | 27 | 16.7 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 70 | 〜300 | 108 | 178 | 75 | 204 | - | 56 | 24 | 232 | 2000 |
※Fmax=ロングボルト
トルネードSUPERMAX メートルネジ/ロングボルト
型名 | 基本使用荷重 [t] |
製品質量 [kg] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
Fmax [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
I [mm] |
K [mm] |
M | N [mm] |
T [mm] |
トルク [Nm] |
ACP M64/L | 32.5 | 17.2 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 80 | 〜300 | 108 | 188 | 75 | 204 | 64 | 24 | 232 | 2000 |
ACP M72/L | 32.5 | 18.2 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 90 | 〜300 | 108 | 198 | 75 | 204 | 72 | 24 | 232 | 2000 |
ACP M80/L | 32.5 | 19.3 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 95 | 100 | 〜300 | 108 | 208 | 75 | 204 | 80 | 24 | 232 | 2000 |
ACP M90/L | 32.5 | 21.5 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 110 | 113 | 〜300 | 116 | 229 | 75 | 204 | 90 | 24 | 240 | 2000 |
ACP M100/L | 32.5 | 23.8 | 123.5 | 45 | 45 | 103 | 110 | 125 | 〜300 | 116 | 241 | 75 | 204 | 100 | 24 | 240 | 2000 |
- ※トルネード選定シートをご参照ください。
- ※ネジピッチはロードリングプラスをご参照ください。
※Fmax=ロングボルト
吊り方における基本使用荷重「G」(ton)※外角での吊り角度です。
吊り方式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吊り本数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3、4 | 3、4 | 3、4 |
傾斜角度 | 0° | 90° | 90° | 0° | 0-45° | 45-60° | 非対称 | 0-45° | 45-60° | 非対称 |
吊り係数 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1.4 | 1 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1 |
ACP M12/L | 1.1 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 2.3 | 1.6 | 1.1 |
ACP M16/L | 2 | 4 | 2 | 4 | 2.8 | 2 | 2 | 4.25 | 3 | 2 |
ACP M20/L | 3.2 | 6.4 | 3.2 | 6.4 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 6.7 | 4.8 | 3.2 |
ACP M24/L | 5 | 10 | 5 | 10 | 7.1 | 5 | 5 | 10.6 | 7.5 | 5 |
ACP M30/L | 6.4 | 12.8 | 6.4 | 12.8 | 9 | 6.4 | 6.4 | 13.5 | 9.6 | 6.4 |
ACP M36/L | 12 | 24 | 10 | 20 | 14 | 10 | 10 | 21.2 | 15 | 10 |
ACP M42/L | 14.4 | 28.8 | 12.8 | 25.6 | 18.1 | 12.8 | 12.8 | 26.9 | 19.2 | 12.8 |
ACP M48/L | 20 | 40 | 16 | 32 | 22.4 | 16 | 16 | 33.6 | 24 | 16 |
ACP M52/L | 21 | 42 | 19.2 | 38.4 | 27.1 | 19.2 | 19.2 | 40.7 | 28.8 | 19.2 |
ACP M56/L | 26 | 52 | 21.6 | 43.2 | 30.5 | 21.6 | 21.6 | 45.8 | 32.4 | 21.6 |
ACP M64/L | 28 | 56 | 26 | 52 | 36.8 | 26 | 26 | 55 | 39 | 26 |
ACP M72/L | 28 | 56 | 26 | 52 | 36.8 | 26 | 26 | 55 | 39 | 26 |
ACP M80/L | 28 | 56 | 26 | 52 | 36.8 | 26 | 26 | 55 | 39 | 26 |
ACP M90/L | 28 | 56 | 26 | 52 | 36.8 | 26 | 26 | 55 | 39 | 26 |
ACP M100/L | 28 | 56 | 26 | 52 | 36.8 | 26 | 26 | 55 | 39 | 26 |
- 取り付けの際は、必ず座面全体を吊り荷に密着させてください。
- ボルトは、吊り荷重、吊り方により使用荷重が変わります。必ず吊り方をご確認ください。
- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
- コンクリートニ次製品などの吊り上げについて
吊り荷側材質や強度で吊り強度が低下する恐れがあります。
十分な強度と大きな座金を使用して平滑な取り付け面を確保してください。
インサートなどのネジ穴材質は十分な強度を持つものを対象とし検討ください。
※取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください
吊り金具
シャックルやワイヤの寸法・安全荷重はこちらからご確認いただけます。
カタログダウンロード
最新の製品カタログ・図面・取扱説明書がこちらからダウンロードできます。[PDF]
営業時間:8:00~17:00(土日祝日休業)