シャックル寸法表

JIS型シャックル

使用荷重
(tf)
呼び 本体の寸法(mm) ボルト径 計算重量(kg)
SB・BB
共通寸法
SB
(ストレート)
BB
(バウ)
SB・BB
共通寸法
SB BB
t D B d L1 B1 d L2 d3(ø)
0.9 12 12 32 20 12 48 35 14 63 15 0.29 0.40
1.2 14 14 36 24 14 56 40 16 72 17 0.46 0.57
1.5 16 16 40 26 16 64 45 18 80 19 0.69 0.83
2 18 18 45 29 18 72 53 21 95 21 1.00 1.27
2.5 20 20 50 31 20 80 58 23 104 24 1.32 1.76
3 22 22 55 34 22 88 65 26 117 26 1.63 2.22
3.6 24 24 62 39 24 96 70 28 126 30 2.50 3.11
4.2 26 26 66 41 26 104 75 30 135 32 2.90 3.66
4.8 28 28 70 43 28 112 80 32 144 34 3.70 4.57
5 30 30 75 45 30 120 85 34 153 36 4.50 5.20
6.2 32 32 80 48 32 128 93 38 167 38 5.24 6.85
7 34 34 85 50 34 136 98 40 176 40 6.22 8.00
8 36 36 90 54 36 144 105 42 190 42 7.65 9.80
9 38 38 95 57 38 152 110 44 198 46 8.70 11.60
10 40 40 100 60 40 160 118 50 212 48 11.30 14.75

グリーンピンシャックル(スタンダードシャックル)

基本使用荷重
(tf)
寸法(共通) GPSB GPBB GPBB 計算質量(kg)
D d d3 B L₁ L₂ B₁ GPSB GPBB
2 34 13.5 16 20 51 59 32 0.39 0.42
3.25 40 16 19 25 60 73 43 0.67 0.74
4.75 46 19 22 28.8 70 87 51 1.08 1.18
6.5 52 22 25 33.8 85 95 58 1.66 1.77
8.5 59 25 28 40.6 99 109 68 2.46 2.58
9.5 66 28 32 44.6 106 124 75 3.4 3.66
12 72 32 35 47.8 111 132 83 4.51 4.91
13.5 80 35 38 53 134 152 92 6.1 6.54
17 88 38 42 56 148 167 99 7.63 8.19
25 103 45 50 70 174 203 126 13.3 14.3
35 111 50 57 78.8 199 225 138 18.6 19.9
42.5 130 57 65 90.3 222 254 160 26 28.4
55 145 65 70 100 238 295 180 35.4 39.6

軽量シャックル(ケイクル)

使用荷重
(tf)

t
RS
d
RB
d

B

B1

L1

L2
RS
D
RB
D
ボルト径
d3
計算重量(kg)
(大洋カタログ)
RS RB
5 22 22 26 44 88 120 156 55 55 26 1.86 2.58
8 26 26 30 50 104 144 190 66 66 30 3.26 4.35
10 30 30 36 65 120 160 210 75 80 36 5.20 7.44
16 38 38 44 80 150 205 270 95 100 42 10.2 14.1
20 42 42 55 90 170 230 300 105 110 48 14.1 22.2
25 50 50 65 100 190 255 335 120 125 56 21.0 34.4
32 60 60 70 115 220 290 380 135 140 64 34.5 48.5
40 65 65 80 125 240 320 425 150 160 72 45.5 68.8
 

(mm)

 

強力型長シャックル

使用荷重
(tf)
呼び
(d/t)

B

D

L1

d3
重量(kg)
2.5 16 45 38 130 16 0.85
4 19 50 45 160 19 1.50
4 19 50 45 200 19 1.62
6 22 50 54 170 22 2.10
6 22 50 54 250 22 2.60
8 25 50 60 200 25 3.17
8 25 50 60 250 25 3.62
10 30 60 70 300 32 6.20
14 32 60 80 300 38 7.80
20 38 75 95 300 46 12.50

JISシャックル(B2801-1977)とJIS Aシンブル(B2802-1964) の組合せ

シャックル寸法 Aシンブル寸法(旧JIS)
JIS-6m/m 6m/m
8 8
10 9
12 9〜10
14 10〜12
16 12〜14
18 12〜14
20 14〜16
22 16〜18
シャックル寸法 Aシンブル寸法(旧JIS)
JIS-24m/m 16〜18m/m
26 18〜20
28 20〜22
30 22
32 22〜24
34 24〜26
36 26〜28
38 28〜30
40 30〜32
シャックル寸法 Aシンブル寸法(旧JIS)
JIS-42m/m 30〜32m/m
44 32〜34
46 34〜36
48 36〜38
50 38〜40
55 40〜42
60 44〜46
65 48〜30
70 55

上記に基づき、御社でも念のため、ご確認下さい。

適用JISシャックル SA・SB・SC・SD・SE (旧)BA・BB・BC・BD

ワイヤーロープ安全荷重表

表1
吊り角度 (θ°) ロープ張力の増加係数(K)
0 1.00
10 1.01
20 1.02
30 1.04
40 1.07
50 1.11
60 1.16
70 1.23
80 1.31
90 1.42
100 1.56
110 1.75
120 2.00
130 2.37
140 2.93
150 3.87

(注)張力増加係数= (値は切り上げ)

実作業においては荷が不安定にならない限り、
吊り角度は原則として60°以下にします。
吊り荷重(W)は、次式によって求めます。

ここで、

K:ロープ張力増加係数(表1参照)

T:ロープの破断荷重 N{kgf}

n:吊り本数

F:安全係数(=6)

また、荷を安全に吊るために必要なロープの
破断荷重は、F=6とすれば

※アルミ素管プレス加工効率95%

1本吊り 2本吊り 3本・4本吊り

■ JIS G3525 6×24% A種 安全率6

ロープ径
(mm)
破断荷重
kN(tf)
1本吊り 2本吊り 3本・4本吊り
30° 60° 30° 60°
8 31.6 (3.2) 4.9 (0.4) 9.5 (0.9) 8.5 (0.8) 15.6 (1.6) 12.9 (1.3)
9 39.9 (4.0) 6.2 (0.5) 12.0 (1.2) 10.8 (1.0) 19.7 (2.0) 16.3 (1.6)
10 49.3 (5.0) 7.7 (0.7) 15.0 (1.5) 13.3 (1.3) 24.4 (2.5) 20.2 (2.0)
12 71.0 (7.2) 11.2 (1.1) 21.5 (2.1) 19.3 (1.9) 35.1 (3.6) 29.1 (2.9)
14 96.6 (9.8) 15.2 (1.5) 29.3 (2.9) 26.3 (2.6) 47.7 (4.8) 39.6 (4.0)
16 126.0 (12.9) 19.9 (1.9) 38.2 (3.8) 34.3 (3.5) 62.2 (6.4) 51.6 (5.3)
18 160.0 (16.3) 25.2 (2.5) 48.6 (4.9) 43.6 (4.3) 79.0 (8.1) 65.5 (6.7)
20 197.0 (20.1) 31.1 (3.1) 59.9 (6.0) 53.7 (5.4) 97.3 (9.9) 80.7 (8.2)
22 239.0 (24.4) 37.8 (3.8) 72.7 (7.4) 65.1 (6.6) 118.1 (12.1) 97.9 (10.0)
24 284.0 (29.0) 44.9 (4.5) 86.4 (8.7) 77.5 (7.8) 140.3 (14.3) 116.3 (11.9)
26 333.0 (34.0) 52.7 (5.3) 101.3 (10.3) 90.8 (9.2) 164.5 (16.8) 136.4 (13.9)
28 387.0 (39.4) 61.2 (6.1) 117.8 (11.9) 105.6 (10.7) 191.2 (19.5) 158.5 (16.1)
30 444.0 (45.2) 70.3 (7.1) 135.1 (13.6) 121.1 (12.2) 219.3 (22.3) 181.8 (18.5)
32 505.0 (51.1) 79.8 (8.0) 153.7 (15.6) 137.8 (14.0) 249.5 (25.2) 206.8 (20.9)
34 570.0 (58.1) 90.2 (9.1) 173.4 (17.6) 155.5 (15.8) 281.6 (28.7) 233.4 (23.8)
36 639.0 (65.2) 101.1 (10.2) 194.5 (19.8) 174.4 (17.7) 315.7 (32.2) 261.7 (26.7)
38 712.0 (72.6) 112.6 (11.4) 216.7 (22.0) 194.3 (19.7) 351.7 (35.9) 291.6 (29.7)
40 789.0 (80.4) 124.9 (12.7) 240.1 (24.4) 215.3 (21.9) 389.8 (39.7) 323.1 (32.9)
42 870.0 (88.7) 137.7 (13.9) 264.8 (26.9) 237.5 (24.1) 429.8 (43.8) 356.3 (36.3)
44 954.0 (97.3) 151.0 (15.3) 290.4 (29.5) 260.3 (26.5) 471.3 (48.1) 390.6 (39.8)
46 1,040 (106.0) 164.6 (16.7) 316.6 (32.2) 283.8 (28.8) 513.8 (52.4) 425.9 (43.4)
48 1,140 (116.0) 180.5 (18.3) 347.0 (35.2) 311.1 (31.6) 563.2 (57.3) 466.8 (47.5)
50 1,230 (126.0) 194.7 (19.9) 374.4 (38.2) 335.7 (34.3) 607.6 (62.2) 503.7 (51.6)
kN(tf)

■ JIS G3525 6×37% A種 安全率6

ロープ径
(mm)
破断荷重
kN(tf)
1本吊り 2本吊り 3本・4本吊り
30° 60° 30° 60°
8 34.0 (3.4) 5.3 (0.4) 10.2 (1.0) 9.2 (0.8) 16.8 (1.7) 13.9 (1.4)
9 43.0 (4.3) 6.7 (0.6) 13.0 (1.3) 11.6 (1.1) 21.2 (2.1) 17.6 (1.8)
10 53.1 (5.4) 8.3 (0.8) 16.1 (1.6) 14.4 (1.4) 26.2 (2.7) 21.7 (2.2)
12 76.5 (7.8) 12.0 (1.2) 23.2 (2.3) 20.8 (2.0) 37.8 (3.9) 31.3 (3.2)
14 104.0 (10.6) 16.4 (1.6) 31.6 (3.1) 37.0 (2.8) 51.4 (5.2) 42.6 (4.3)
16 136.0 (13.9) 21.4 (2.1) 41.3 (4.1) 37.0 (3.7) 67.2 (6.9) 55.7 (5.7)
18 172.0 (17.5) 27.1 (2.7) 52.3 (5.3) 46.9 (4.7) 85.0 (8.6) 70.4 (7.2)
20 212.0 (21.7) 33.5 (3.4) 64.5 (6.5) 57.8 (5.8) 104.7 (10.7) 86.8 (8.9)
22 257.0 (26.2) 40.6 (4.0) 78.1 (7.8) 70.1 (7.1) 127.0 (12.9) 105.2 (10.7)
24 306.0 (31.0) 48.4 (4.8) 93.1 (9.4) 83.5 (8.4) 151.2 (15.3) 125.3 (12.7)
26 359.0 (36.6) 56.8 (5.7) 109.2 (11.1) 97.9 (9.9) 177.3 (18.1) 147.0 (15.0)
28 416.0 (42.5) 65.8 (6.6) 126.6 (12.9) 113.5 (11.5) 205.5 (21.0) 170.3 (17.4)
30 478.0 (48.7) 75.6 (7.6) 145.5 (14.8) 130.4 (13.2) 236.1 (24.1) 195.7 (19.9)
32 544.0 (55.5) 86.0 (8.7) 165.5 (16.8) 148.4 (15.1) 268.7 (27.4) 222.8 (22.7)
34 614.0 (62.7) 97.1 (9.8) 186.8 (19.0) 167.5 (17.1) 303.3 (31.0) 251.4 (25.7)
36 688.0 (70.2) 108.8 (11.1) 209.4 (21.3) 187.8 (19.0) 339.9 (34.7) 281.7 (28.7)
38 767.0 (78.3) 121.4 (12.3) 233.5 (23.7) 209.3 (21.3) 378.9 (38.7) 314.1 (32.1)
40 850.0 (86.7) 134.5 (13.6) 258.7 (26.3) 231.9 (23.6) 419.9 (42.8) 348.1 (35.5)
42 937.0 (95.6) 148.2 (15.1) 285.2 (29.0) 255.7 (26.0) 462.9 (47.2) 383.7 (39.1)
44 1,030 (105) 163.0 (16.6) 313.5 (31.9) 281.1 (28.5) 508.8 (51.9) 421.8 (43.0)
46 1,120 (115) 177.2 (18.1) 340.9 (34.9) 305.7 (31.3) 553.3 (56.8) 458.6 (47.1)
48 1,220 (122) 193.1 (19.7) 371.4 (38.0) 332.9 (34.1) 602.7 (60.3) 499.6 (50.0)
50 1,330 (135) 210.5 (21.3) 404.8 (41.0) 362.9 (36.7) 657.0 (66.7) 544.6 (55.3)
kN(tf)

■ IWRC 6×Fi(29)% B種 安全率6

ロープ径
(mm)
破断荷重
kN(tf)
1本吊り 2本吊り 3本・4本吊り
30° 60° 30° 60°
10 67.0 (6.9) 10.6 (1.0) 20.5 (2.0) 18.4 (1.8) 33.1 (3.4) 27.4 (2.8)
12 97.5 (9.9) 15.3 (1.5) 29.6 (2.9) 26.6 (2.6) 48.2 (4.9) 39.9 (4.1)
14 133.0 (13.5) 20.9 (2.0) 40.4 (4.0) 36.2 (3.6) 65.7 (6.7) 54.5 (5.5)
16 173.0 (17.7) 27.3 (2.7) 52.6 (5.3) 47.2 (4.7) 85.5 (8.7) 70.8 (7.2)
18 219.0 (22.4) 34.6 (3.5) 66.5 (6.7) 59.7 (6.0) 108.2 (11.1) 89.7 (9.2)
20 271.0 (27.6) 42.8 (4.3) 82.4 (8.3) 73.9 (7.5) 133.9 (13.6) 111.0 (11.3)
22 328.0 (33.4) 51.8 (5.2) 99.8 (10.1) 89.4 (9.0) 162.0 (16.5) 134.3 (13.7)
24 390.0 (39.7) 61.7 (6.2) 118.7 (12.0) 106.4 (10.8) 192.7 (19.6) 159.7 (16.3)
26 458.0 (46.6) 72.4 (7.3) 139.3 (14.1) 125.0 (12.6) 226.3 (23.0) 187.5 (19.1)
28 531.0 (54.1) 84.0 (8.5) 161.5 (16.4) 144.8 (14.7) 262.3 (26.7) 217.4 (22.2)
30 609.0 (62.1) 96.4 (9.7) 185.3 (18.9) 166.2 (16.9) 300.8 (30.7) 249.4 (25.4)
32 693.0 (70.7) 109.7 (11.1) 210.9 (21.4) 189.1 (19.2) 342.3 (34.9) 283.8 (29.0)
34 783.0 (79.8) 123.9 (12.6) 238.3 (24.2) 213.7 (21.7) 386.8 (39.4) 320.6 (32.7)
36 877.0 (89.4) 138.7 (14.1) 266.9 (27.1) 239.4 (24.3) 433.2 (44.2) 359.1 (36.6)
38 978.0 (99.6) 154.8 (15.7) 297.7 (30.3) 266.9 (27.1) 483.1 (49.2) 400.5 (40.8)
40 1,080 (110) 178.6 (17.3) 328.7 (33.4) 294.7 (30.0) 533.5 (54.3) 442.2 (45.0)
42 1,190 (122) 188.3 (19.2) 362.3 (37.1) 324.8 (33.2) 587.9(60.3) 487.3 (50.0)
44 1,310 (134) 207.3 (21.1) 398.8 (40.7) 357.5 (36.5) 647.1 (66.2) 536.4 (54.9)
46 1,430 (146) 226.3 (23.0) 435.3 (44.3) 390.3 (39.7) 706.4 (72.1) 585.6 (59.8)
48 1,560 (159) 247.0 (25.1) 475.0 (48.3) 425.7 (43.3) 770.6 (78.5) 638.8 (65.1)
50 1,690 (173) 267.5 (27.3) 514.5 (52.6) 461.3 (47.2) 834.9 (85.5) 692.0 (70.8)
kN(tf)

シャックル・シンブル対応表(ワイヤ麻芯・鋼芯共通)

■ 対応表記号説明 (シンブル内径の寸法に対して対応物にAとBがどのように入るか)

金具サイズ/シンブルサイズ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50  
RS・RB共通 5t                             5t
RS・RB共通 8t                             8t
RS 10t                         10t
RB 10t                         10t
RS 16t                       16t
RB 16t                       16t
RS 20t                       20t
RB 20t                       20t
RS 25t                           25t
RB 25t                           25t
TSL 2.5t                           2.5t
4t                       4t
6t                         6t
8t                           8t
10t                     10t
14t                       14t
20t                             20t
GPSB 2t                                       2t
3.25t                                         3.25t
4.75t                                         4.75t
6.5t                                   6.5t
8.5t                                 8.5t
9.5t                                 9.5t
12t                                 12t
13.5t                               13.5t
17t                             17t
25t                           25t
GPBB 2t                                       2t
3.25t                                         3.25t
4.75t                                         4.75t
6.5t                                   6.5t
8.5t                                 8.5t
9.5t                                 9.5t
12t                                 12t
13.5t                               13.5t
17t                             17t
25t                           25t
SB 12                                       12
14                                     14
16                                     16
18                                     18
20                                     20
22                                     22
24                                   24
26                                 26
28                                   28
30                                   30
BB 12                                       12
14                                     14
16                                     16
18                                     18
20                                     20
22                                     22
24                                   24
26                                 26
28                                   28
30                                   30
金具サイズ/シンブルサイズ 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50  

弊社実績での見解になります。保証をするものではありませんのでノークレームでお願いします。

禁止事項のお知らせ

製品ストーリー

代表挨拶

RECRUIT SITE

HERO'S CLUB

用語集

寸法表・安全荷重表

シャックルやワイヤの寸法・安全荷重はこちらからご確認いただけます。

カタログダウンロード

カタログダウンロード

最新の製品カタログ・図面・取扱説明書がこちらからダウンロードできます。[PDF]

RI社員ブログ

048-280-5505

営業時間:8:00~17:00(土日祝日休業)