バリオタップ [25t用]
マグナムエックス Magnum-X
型名 | 基本使用荷重[ton] | 荷重下での厚み[mm] | 荷重下での幅[mm] | L1最小[m] | L1最大[m] | 製品質量[kg/m] |
Magnum-X 10000 | 10 | 12 | 65 | 2.0 | 60 | 0.9 |
Magnum-X 20000 | 20 | 19 | 67 | 2.0 | 60 | 1.8 |
Magnum-X 25000 | 25 | 19 | 85 | 2.0 | 60 | 2.4 |
Magnum-X 30000 | 30 | 25 | 90 | 2.0 | 60 | 2.9 |
Magnum-X 40000 | 40 | 25 | 105 | 3.0 | 60 | 3.9 |
Magnum-X 50000 | 50 | 19 | 146 | 3.0 | 60 | 5.2 |
Magnum-X 60000 | 60 | 21 | 173 | 3.5 | 30 | 7.1 |
Magnum-X 80000 | 80 | 24 | 192 | 3.5 | 30 | 9.4 |
Magnum-X 100000 | 100 | 35 | 227 | 3.5 | 30 | 13.6 |
Magnum-X 125000 | 125 | 45 | 301 | 6.0 | 30 | 18.7 |
Magnum-X 150000 ※1 | 150 | 51 | 280 | 8.0 | 30 | 20.0 |
Magnum-X 200000 ※1,※2 | 200 | 49 | 284 | 8.0 | 30 | 20.0 |
Magnum-X 300000 ※1 | 300 | 61 | 330 | 8.0 | 30 | 43.1 |
Magnum-X 450000 ※1,※2 | 450 | 79 | 330 | 8.0 | 30 | 43.1 |
◎L1=0.375m~2mのショートタイプもございます。 ※1=スリーブに縫い目あり ※2=安全係数1:5
繊維製プロテクション ノーカット
取り付け方
※長さをご指定ください。 500~1500mm(250mm単位)
型名 | 外寸幅 a[mm] |
外寸厚み h[mm] |
1mごとの重量 m[kg] |
取り付け可能なSpanSet ベルトスリング(取り付け方 Fig.1) |
取り付け可能なSpanSetラウンドスリング (取り付け方 Fig.3) |
NCS-045 | 55 | 13 | 0.4 | PowerStar 1,000 | |
NCS-075 | 85 | 13 | 0.6 | PowerStar 2,000 | SupraPlus 500、1,000、2,000 |
NCS-105 | 115 | 13 | 0.8 | PowerStar 3,000 | SupraPlus 3,000、4,000/agnum-X 10,000 |
NCS-135 | 145 | 13 | 1.1 | PowerStar 4,000 | SupraPlus 5,000、6,000 |
NCS-165 | 175 | 13 | 1.4 | PowerStar 5,000 | SupraPlus 8,000/Magnum-X 20,000 |
NCS-195 | 205 | 13 | 1.6 | PowerStar 6,000 | MagnumPlus 10,000 |
NCS-255 | 265 | 13 | 2.0 | PowerStar 8,000 | |
NCS-315 | 325 | 13 | 2.7 | PowerStar 10,000 | MagnumPlus20,000、25,000 |
※取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください
風力発電用リフティング
シャックルやワイヤの寸法・安全荷重はこちらからご確認いただけます。
カタログダウンロード
最新の製品カタログ・図面・取扱説明書がこちらからダウンロードできます。[PDF]
営業時間:8:00~17:00(土日祝日休業)