吊り方向に対してリングの位置調整が可能!
製品特徴
仕様表
VLBG-PLUS 標準タイプ
型名 | 基本使用荷重[t] | 製品質量[kg] | ネジピッチ[mm] | T [mm] |
A [mm] |
B [mm] |
C [mm] |
D [mm] |
E [mm] |
F [mm] |
G [mm] |
H [mm] |
HL※ [mm] |
I [mm] |
K [mm] |
L [mm] |
M [mm] |
N [mm] |
締付トルク[Nm] |
VLBG-PLUS-M8 | 0.50 | 0.3 | 1.25 | 75 | 30 | 54 | 34 | 24 | 40 | 10 | 29 | 11 | ~76 | 75 | 45 | 40 | 8 | 32 | 30 |
VLBG-PLUS-M10 | 0.72 | 0.32 | 1.5 | 75 | 30 | 54 | 34 | 24 | 39 | 10 | 29 | 15 | ~96 | 75 | 45 | 44 | 10 | 32 | 60 |
VLBG-PLUS-M12 | 1.08 | 0.33 | 1.75 | 75 | 32 | 54 | 34 | 26 | 38 | 10 | 29 | 18 | ~116 | 75 | 45 | 47 | 12 | 32 | 150 |
VLBG-PLUS-M16 | 1.6 | 0.55 | 2.0 | 85 | 33 | 56 | 36 | 30 | 39 | 13.5 | 36 | 22 | ~149 | 86 | 47 | 58 | 16 | 38 | 150 |
VLBG-PLUS-M20 | 2.8 | 1.3 | 2.5 | 110 | 50 | 82 | 54 | 45 | 55 | 16.5 | 43 | 32 | ~187 | 113 | 64 | 75 | 20 | 48 | 400 |
VLBG-PLUS-M24 | 3.6 | 1.5 | 3.0 | 125 | 50 | 82 | 54 | 45 | 67 | 18 | 43 | 37 | ~222 | 130 | 78 | 80 | 24 | 48 | 760 |
VLBG-PLUS-M30 | 5.36 | 3.3 | 3.5 | 147 | 60 | 103 | 65 | 60 | 67 | 22.5 | 61 | 49 | ~279 | 151 | 80 | 110 | 30 | 67 | 1000 |
VLBG-PLUS-M36 | 6.4 | 6.2 | 4 | 197 | 77 | 122 | 82 | 70 | 97 | 26.5 | 77 | 63 | ~223 | 205 | 110 | 140 | 36 | 87 | 800 |
VLBG-PLUS-M42 | 8 | 6.7 | 4.5 | 197 | 77 | 122 | 82 | 70 | 94 | 26.5 | 77 | 73 | ~273 | 205 | 110 | 150 | 42 | 70 | 1000 |
VLBG-PLUS-M42 | 12 | 10.9 | 4.5 | 222 | 95 | 156 | 100 | 85 | 109 | 36 | 87 | 63 | ~263 | 230 | 130 | 150 | 42 | 100 | 1500 |
VLBG-PLUS-M48 | 16 | 11.6 | 5 | 222 | 95 | 156 | 100 | 95 | 105 | 36 | 87 | 73 | ~303 | 230 | 130 | 160 | 48 | 100 | 2000 |
※HL=ロングボルト
吊り方における基本使用荷重「G」(ton)
吊り方式 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
数量 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3、4 | 3、4 | 3、4 |
傾斜角度 | 0° | 90° | 90° | 0° | 0-45° | 45-60° | 非対称 | 0-45° | 45-60° | 非対称 |
VLBG-PLUS M8 | 0.50 | 1.01 | 0.504 | 1.01 | 0.70 | 0.50 | 0.50 | 1.06 | 0.76 | 0.50 |
VLBG-PLUS M10 | 0.72 | 1.44 | 0.72 | 1.44 | 1.04 | 0.72 | 0.72 | 1.52 | 1.08 | 0.72 |
VLBG-PLUS M12 | 1.08 | 2.16 | 1.08 | 2.16 | 1.52 | 1.08 | 1.08 | 2.24 | 1.6 | 1.08 |
VLBG-PLUS M16 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 2.24 | 1.6 | 1.6 | 3.36 | 2.4 | 1.6 |
VLBG-PLUS M18 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 2.24 | 1.6 | 1.6 | 3.36 | 2.4 | 1.6 |
VLBG-PLUS M20 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 5.6 | 3.92 | 2.8 | 2.8 | 5.92 | 4.2 | 2.8 |
VLBG-PLUS M24 | 3.6 | 7.2 | 3.6 | 7.2 | 5.04 | 3.6 | 3.6 | 7.6 | 5.4 | 3.6 |
VLBG-PLUS M30 | 5.36 | 10.72 | 5.36 | 10.72 | 7.52 | 5.36 | 5.36 | 11.36 | 8 | 5.36 |
VLBG-PLUS M36 | 6.4 | 12.8 | 6.4 | 12.8 | 8.96 | 6.4 | 6.4 | 13.44 | 9.6 | 6.4 |
VLBG-PLUS M42 | 8 | 16 | 8 | 16 | 11.2 | 8 | 8 | 16.8 | 12 | 8 |
VLBG-PLUS M42 | 12 | 24 | 12 | 24 | 16.8 | 12 | 12 | 25.2 | 18 | 12 |
VLBG-PLUS M48 | 16 | 32 | 16 | 32 | 22.4 | 16 | 16 | 33.6 | 24 | 16 |
注意事項
- 取り付けの際は、必ず座面全体を吊り荷に密着させてください。
- ボルトは、吊り荷重、吊り方により使用荷重が変わります。必ず吊り方をご確認ください。
- 取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
※取扱説明書を必ず熟読し操作方法等を全て厳守してください。
※寸法と図の形状は、現品と異なる場合があります。また仕様・寸法・材質など変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください
吊り金具
シャックルやワイヤの寸法・安全荷重はこちらからご確認いただけます。
カタログダウンロード
最新の製品カタログ・図面・取扱説明書がこちらからダウンロードできます。[PDF]
営業時間:8:00~17:00(土日祝日休業)